Текущий рейтинг игроков
Киев
Никнейм | Рейтинг NTRP | Win-Lose | Турнирный рейтинг | Матчевый рейтинг | СУММА |
---|---|---|---|---|---|
ObolonKyiv | 3.5 | 47-1 | 0 | 749 | 749 |
ilare | 3.0 | 37-69 | 0 | 591 | 591 |
Yarik11 | 3.0 | 100-80 | 0 | 584 | 584 |
Кирилл | 1.0 | 10-4 | 0 | 536 | 536 |
Peja | 3.0 | 11-10 | 0 | 385 | 385 |
Barc | 2.0 | 9-6 | 0 | 375 | 375 |
Yorsh | 2.0 | 8-47 | 0 | 238 | 238 |
cs | 3.5 | 0-1 | 0 | NA | NA |
Москва
Никнейм | Рейтинг NTRP | Win-Lose | Турнирный рейтинг | Матчевый рейтинг | СУММА |
---|---|---|---|---|---|
Dreamscapes | 1.0 | 81-14 | 236 | 927 | 1163 |
Mino | 3.5 | 260-87 | 88 | 858 | 946 |
Роман | 1.0 | 20-16 | 153 | 778 | 931 |
i05t | NA | 13-5 | 85 | 804 | 889 |
Barmut | 3.5 | 23-8 | 0 | 800 | 800 |
iv | 3.5 | 27-26 | 0 | 750 | 750 |
Vito | 2.0 | 9-8 | 23 | 704 | 727 |
nekit84 | 2.0 | 2-4 | 0 | 709 | 709 |
godzzilla | 3.0 | 15-14 | 0 | 699 | 699 |
Ranger | 1.0 | 3-6 | 22 | 652 | 674 |
slavon | 3.0 | 44-49 | 0 | 672 | 672 |
Aleksandra | 1.0 | 2-3 | 16 | 628 | 644 |
domark3 | 3.0 | 13-9 | 0 | 622 | 622 |
Денис Мотлич | 3.0 | 4-10 | 18 | 599 | 617 |
Captain | 1.0 | 2-15 | 7 | 589 | 596 |
Woody | NA | 1-7 | 9 | 587 | 596 |
Night Hawk | 5.0 | 1-48 | 0 | 590 | 590 |
stavrogin | NA | 8-3 | 0 | 588 | 588 |
dmitry | 3.0 | 0-6 | 0 | 573 | 573 |
Kondor21 | NA | 11-6 | 0 | 557 | 557 |
Stas | 1.0 | 2-23 | 18 | 527 | 545 |
Maiker | 3.0 | 3-39 | 15 | 510 | 525 |
Gardemarine | 5.5 | 1-7 | 0 | 523 | 523 |
Schwank | 3.0 | 0-11 | 0 | 497 | 497 |
azol | 2.5 | 1-7 | 0 | 490 | 490 |
Carnage | 2.5 | 0-9 | 0 | 486 | 486 |
Sark | 3.0 | 15-21 | 0 | 478 | 478 |
Sasha | 3.0 | 1-6 | 0 | 477 | 477 |
Ballui | 2.5 | 8-3 | 0 | 448 | 448 |
Stepan | NA | 1-5 | 0 | 390 | 390 |
Bearise Prequell | NA | 4-14 | 0 | 376 | 376 |
HomerJ | 5.5 | 2-13 | 0 | 373 | 373 |
Glav | 3.0 | 0-19 | 0 | 365 | 365 |
antaeus | 2.5 | 2-13 | 0 | 353 | 353 |
kazey | 2.5 | 2-15 | 0 | 351 | 351 |
FCSM | NA | 1-4 | 0 | 336 | 336 |
Neyron | NA | 1-5 | 0 | 303 | 303 |
Markchtoli | 3.0 | 0-2 | 0 | NA | NA |
Devils-Fish | NA | 0-3 | 0 | NA | NA |
Brainstorm | NA | 0-2 | 0 | NA | NA |
sparrow | 4.0 | 0-0 | 0 | NA | NA |
serge.sunwheel | 2.5 | 0-1 | 0 | NA | NA |
Kill_me_softly | NA | 1-0 | 0 | NA | NA |
Dayana | NA | 0-1 | 0 | NA | NA |
Tonygun | 3.0 | 1-0 | 0 | NA | NA |
green | 4.0 | 0-0 | 0 | NA | NA |
gutenmorgen | 4.0 | 1-0 | 0 | NA | NA |
webadr | 1.0 | 0-0 | 0 | NA | NA |
getsby | 4.0 | 3-0 | 0 | NA | NA |
lehaz | 5.5 | 0-2 | 0 | NA | NA |
Anna Borovinskaya | 5.0 | 0-0 | 0 | NA | NA |
Vlad Serb | NA | 0-0 | 0 | NA | NA |
Степан | NA | 0-4 | 0 | NA | NA |
Сергей_Д | 3.0 | 0-0 | 0 | NA | NA |
sid_momo | 1.5 | 1-0 | 0 | NA | NA |
Sergey | 1.0 | 0-0 | 0 | NA | NA |
italian | 3.5 | 1-0 | 0 | NA | NA |
Эльвира | 3.5 | 0-0 | 0 | NA | NA |
tiebreakgame | 3.0 | 0-1 | 0 | NA | NA |
Саратов
Никнейм | Рейтинг NTRP | Win-Lose | Турнирный рейтинг | Матчевый рейтинг | СУММА |
---|---|---|---|---|---|
Дауден Ибаньес | 2.5 | 25-28 | 0 | 639 | 639 |
ScoobyDoo | 3.0 | 38-24 | 0 | 561 | 561 |
Запар | 2.5 | 13-30 | 0 | 467 | 467 |
Aspirin | 1.5 | 0-14 | 0 | 170 | 170 |
KoLya | 1.0 | 0-0 | 0 | NA | NA |
Есаул | NA | 0-2 | 0 | NA | NA |
Leopold | NA | 2-1 | 0 | NA | NA |